연수원소개
시설
연수
소통
자료
정보공개
나의학습방
경기도교육청교육연수원 시설현황 및 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 실 명 | 사용료 내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수용규모 (명) |
주요장비 | 사용료(일당, 원) | |||||
2시간 미만 | 2시간 이상 4시간 미만 |
4시간 이상 8시간 미만 |
|||||
미래관 | 소통홀 (대강당) |
350 | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | |
배움홀 (소강당) |
270 | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | ||
서희홀 (국제회의실) |
80 | 빔프로젝트, 방송장비, 통역장비, 전자교탁 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | ||
아람홀 | 30 | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | ||
나눔홀 | 60 | 미술전시관으로 대관 불가 | - | - | - | ||
대강의실 | 80 | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | ||
중강의실 | 60 | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | ||
소강의실 | 30 | 빔프로젝트 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | ||
토의실 | 16 | - | 20,000 | 30,000 | 40,000 | ||
컴퓨터실 | 24 | 컴퓨터, 빔프로젝트 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | ||
어학실 | 30 | 컴퓨터, 빔프로젝트 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | ||
미술실습실 | 30 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |||
공작실습실 | 30 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |||
체육시설 | 나래울관 | 300 | 2,197.52㎡ | 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례에 따른다. |
|||
천연잔디운동장 | 300 | 7,898㎡ | |||||
농구장 | 1면 | 756㎡ | |||||
테니스장 | 2면 | 1,387㎡ | |||||
비 고 |
냉난방 가동시 사용료 20% 가산 연수부서 원격연수 기간에는 소음 등의 문제로 대관 불가 |
대관가능일자
연수원 교육과정 및 운영에 지장이 없는 범위 내에서 상시개방 (단, 주말 및 공휴일은 강의실 대관만 가능)
경기도교육청 및 산하기관 연수 및 교육행사
사용료 및 자세한 사항은 연수원 사용료 징수 규정 참조 (강의실 사용료는 면제 가능하나 실비는 징수)